| ブランド名: | MYT |
| モデル番号: | KZ-03PM |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| 納期: | 10営業日 |
| 支払い条件: | LC、T/T |
ドローン技術の急速な発展と広範な応用に伴い、無人航空機は、航空写真、農業生産、緊急救助、公共安全など、さまざまな分野で significant な応用可能性を示しています。しかし同時に、このような技術的進歩は、ますます顕著な安全上のリスクも生み出しています。不正侵入、悪意のある偵察、プライバシー侵害に関連するインシデントの頻繁な発生は、国家安全保障、公共の安全、個人のプライバシー権に深刻な脅威をもたらしています。したがって、効率的で洗練されたドローン対策技術の研究開発は、空域の安全を守り、社会の安定を維持するための緊急の必要性となっています。
| 番号 | 名称 | 性能指標 |
|---|---|---|
| 1 | 検知周波数帯 | 70MHz-8GHz 全周波数帯スキャン、検知、表示 |
| 2 | 主要検知周波数帯 | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | 検知距離 | ≥10km (作業条件による) |
| 4 | 検知範囲 | 水平検知角度は360°に達します。 垂直検知範囲: -90°~90° |
| 5 | 検知高度 | ≥1200m |
| 6 | 検知応答時間 | 機器の電源投入からドローンを検知・報告するまでの時間 ≤10秒 |
| 7 | 方向探知精度 | ≤±3° (RMS、明らかな障害物や電磁干渉がないサイト条件下) |
| 8 | 検知表示 | ドローン距離、飛行高度、速度、位置(緯度経度を含む、1メートル精度)、ドローンモデル、ドローンSNコード、ドローン離陸地点、ドローン帰還地点、ドローンリアルタイム軌道、コントローラー位置(緯度経度を含む)など |
| 9 | 同時検知数 | ≥40機 |
| 10 | ドローンライブラリ | DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genieなど)、Autel, Hubsan, EHang, Yuneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrotなど、全シリーズを網羅 |
| 11 | AI自己学習 | AI自己学習 ドローン信号収集モジュールを搭載し、自律学習と特徴ライブラリ定義を行います。 |
| 12 | 妨害距離 | ≥3km (作業条件による) |
| 13 | 干渉方位角範囲 | 水平角度は360°に達し、ピッチ: -90°から+90° |
| 14 | 妨害周波数帯 | 全方向性妨害周波数帯: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | 妨害周波数帯 | 指向性妨害周波数帯: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | 妨害応答時間 | ≤7秒 |
| 17 | 欺瞞信号 | GPS, 北斗, GLONASS (北斗-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1はカスタマイズ選択可能) |
| 18 | 欺瞞半径 | 1-3km (環境とドローンモデルによる) |
| 19 | 戦略 | 指向性排除、エリア拒否、空間欺瞞、時空間欺瞞 |
| 20 | 欺瞞角度 | 全方向性360° |
| 21 | 欺瞞応答時間 | ≤4秒 |
| 22 | クラウドプラットフォーム |
|
| 23 | 妨害装置 (全方向性)*2 | 重量: 単体 ≤31kg |
| 24 | 妨害装置 (指向性)*4 | サイズ: 長さ520mm*幅465mm*高さ275mm |
| 説明: 主装置と副装置(ロゴ参照)で全方向性妨害を実現 |
||
| 重量: 単体 ≤5kg | ||
| サイズ: 長さ320mm*幅320mm*高さ110mm | ||
| 説明: 4つの側面、合計4つのホストデバイス(ロゴ参照)に分かれており、主要周波数帯での指向性妨害を実現 |
||
| 25 | 検知装置重量 | ≤15kg |
| 26 | 検知装置サイズ | 直径400mm*高さ370mm |
| 27 | 装置総重量 | ≤150kg |
| 28 | 装置総サイズ | 直径1000mm*高さ2400mm |
| 29 | 消費電力と電源 | 検知作業は100W、全帯域妨害は2800W、 固定電源で24時間以上の稼働が可能であること。 |
| 30 | 環境適応性 | 動作温度 -40℃-70℃ |
| 31 | IPクラス | IP66 |
固定式KZ-03Pドローン検知・妨害装置は、検知、無線干渉、欺瞞システムを統合し、ドローンを検知、識別、妨害、欺瞞します。ドローンをホバリング、緊急着陸、または帰還させ、低高度空域を保護し、不正侵入をブロックします。強力な検知・防御能力、長距離運用を備え、常駐人員は不要です。
![]()
![]()
![]()
重慶妙一堂科技有限公司は、アンチドローンおよび無人インテリジェント防衛管理に従事する専門企業です。
中国科学院AIモノのインターネット研究所の技術支援と、複数のインテリジェントAI企業との協力により、同社はAI無人フィールド製品の研究ラボを設立し、さまざまな技術特許を蓄積してきました。
同社の製品は、AIアンチドローンシステムやAI無人車両パトロールシステムを含む、さまざまな防衛および境界エリアの無人自動管理ソリューションに広く応用されています。これらのシステムは、光電子、レーダー、振動、熱画像、顔認識、無線周波数管理などの複数の技術と統合されており、真に24時間中断のないアンチドローン防御および地上境界防御警告システムを実現しています。これにより、顧客のコスト削減、人的資源の配分の削減、顧客の生命と財産の安全が確保されます。優れたセキュリティシステムは、同社に優れた評判をもたらし、パートナーにより高い価値を創造しました。
![]()
![]()